當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>>三菱觸摸屏>三菱5.7寸觸摸屏GT1050-QBBD-C
簡(jiǎn)要描述:三菱5.7寸觸摸屏GT1050-QBBD-C 5.7寸QVGA,STN藍(lán)白16灰度,直流24V供電,帶232/422接口,USB下載
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITSUBISHI/日本三菱 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
產(chǎn)品認(rèn)證: | CCC | 面板防護(hù)等級(jí): | 67 |
---|---|---|---|
工作溫度: | 100 | 輸入電壓: | 220 V |
輸入方式: | 觸摸屏輸入 | 存儲(chǔ)器: | 3MB以下 |
顯示色彩: | 單色(藍(lán)/白) 16級(jí)灰度 | 顯示器類型: | 1 |
處理器: | 1 | 分辨率: | 320 * 240 |
顯示器尺寸: | 5.7 寸 | 型號(hào): | GT1050-QBBD-C |
品牌: | 三菱 | 人機(jī)尺寸: | 164 * 135 * 56 mm |
絕緣電阻: | 20 | 電源電阻: | 29 |
重量: | 1.3 kg |
由三菱PLC提供
三菱5.7寸觸摸屏GT1050-QBBD-C
GT1050-QBBD-C可代替F940GOT-LWD-C、F940GOT-BWD-C
產(chǎn)品規(guī)格 | |
液晶種類 | STN單色(黑/白)液晶屏 |
分辯率 | 320 * 240 [dot] |
顯示色 | 單色(藍(lán)/白) 16級(jí)灰度 |
視角 | 左右各45度、上20度、下40度 (橫置顯示進(jìn)) |
觸摸健數(shù) | 最大50個(gè)/1畫面 |
存儲(chǔ)器 | 3MB以下 |
外形尺寸 | 164(W) * 135(H) * 56(D) [mm] |
面板開孔尺寸 | 153*121[mm] |
GT10系列觸摸屏產(chǎn)品分類
主機(jī)型號(hào) | 功能說(shuō)明 |
GT1020-LBL-C | 3.7寸,STN藍(lán)白單色,從PLC編程口供電,RS-232下載 |
GT1030-LBD-C | 4.5寸,STN藍(lán)白藍(lán)色,直流24V供電,RS-232下載 |
GT1050-QBBD-C | 5.7寸QVGA,STN藍(lán)白16灰度,直流24V供電,帶232/422接口,USB下載 |
GT1055-QSBD-C | 5.7寸QVGA,STN256色,直流24V供電,帶232/422接口,USB下載 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:sales@melinku.com
地址:上海市黃浦區(qū)黃河路21號(hào)鴻祥大廈11層(菱友匯)
菱友匯-三菱電機(jī)
JOMO株式會(huì)社